发布时间:2025-03-11 来源:原创 作者:利家安金业
一、今日国内黄金价格
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 676.52 | -4.98 | -0.73% | 680.15 | 674.50 | 13:44:37 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 13:44:37 |
投资金条 | 690 | -4.98 | -0.73% | 694 | 688 | 13:44:37 |
黄金回收价格 | 665 | -4.98 | -0.73% | 668 | 663 | 13:44:37 |
二、今日国际黄金价格
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价 (美元 / 盎司) | 2897.52 | 8.43 | 13:45:24 |
国际金价 (人民币 / 克) | 675.06 | 1.96 | 13:45:24 |
XAU 现货黄金价格 | 2897.52 | 8.43 | 13:45:24 |
伦敦金黄金价格 | 2897.52 | 8.43 | 13:45:24 |
comex 纽约黄金期货价格 | 2901.65 | 2.25 | 13:45:24 |
上海 AU9999 黄金价格 | 676.52 | -2.95 | 13:45:24 |
三、今日黄金回收价格表
黄金产品 | 价格 | 含金量 (纯度) |
---|---|---|
999 黄金回收价格 | 664 元 / 克 | 99.9% |
916 黄金回收价格 | 576 元 / 克 | 91.6% |
900 黄金回收价格 | 570 元 / 克 | 90.0% |
750 黄金回收价格 | 475 元 / 克 | 75.0% |
999 铂金回收价格 | 197 元 / 克 | 99.9% |
999 钯金回收价格 | 190 元 / 克 | 99.9% |
四、今日各大品牌黄金价格
周大福黄金价格
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
首饰黄金价格 | 880 元 / 克 | 2025-3-11 |
工艺品黄金价格 | 880 元 / 克 | 2025-3-11 |
投资类黄金价格 | 772 元 / 克 | 2025-3-11 |
黄金换新价格 | 769 元 / 克 | 2025-3-11 |
黄金回收价格 | 656 元 / 克 | 2025-3-11 |
周生生黄金价格
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 878 元 / 克 | 2025-3-11 |
工艺金条价格 | 768 元 / 克 | 2025-3-11 |
六福珠宝黄金价格
产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|
黄金价格 | 879 元 / 克 | 2025-3-11 |
工艺金条价格 | 869 元 / 克 | 2025-3-11 |
其他品牌黄金价格
老凤祥:黄金价格 882 元 / 克
中国黄金:999 黄金价格 857 元 / 克
潮宏基:黄金价格 880 元 / 克
五、黄金市场走势分析
国内市场:
今日国内黄金价格出现小幅下跌,整体波动幅度较小,显示出市场的谨慎情绪。投资者应关注后续市场走势,尤其是在价格接近下轨时的反弹机会。
国际市场:
国际金价有所上涨,可能受到避险需求的推动。投资者可以关注国际市场动态,特别是在经济不确定性加剧时,黄金作为避险资产的表现。
回收价格:
黄金回收价格的下调可能影响市场的购买需求,投资者在选择购入时需考虑回收价和市场价的差异。
总结
今日黄金价格整体呈现小幅波动,投资者需密切关注市场走势及相关经济数据的发布,以制定相应的投资策略。在当前环境下,保持谨慎的投资态度是非常必要的。