发布时间:2024-12-31 人气: 作者:利家安金业
想知道今天黄金多少钱一克? 想知道金价走势如何? 我们将在本文中为您提供最全面的黄金价格信息和市场分析, 帮助您更好地了解当前黄金市场的情况。
一、 今日黄金首饰价格
2024 年 12 月 31 日, 各大金店黄金饰品价格每克在 634 元到 803 元之间, 银行金条价格每克为 628 元,白银价格为 7.1 元 / 克。
1. 知名品牌黄金价格:
周大福、 周大生、 潮宏基、 周六福、 六福珠宝、 谢瑞麟、 周生生、 中国黄金、 老凤祥、 水贝黄金、 老庙黄金、 菜百金价今日均在 779 元 / 克到 803 元 / 克之间。
2. 金价汇总表:
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 799 元 / 克 | - | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
内地周生生 | 799 元 / 克 | 380 元 / 克 | 789 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
内地六福珠宝 | 799 元 / 克 | 380 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
内地谢瑞麟 | 799 元 / 克 | - | 789 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
内地金至尊 | 799 元 / 克 | 380 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
潮宏基 | 799 元 / 克 | 380 元 / 克 | 799 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
菜百首饰 | 779 元 / 克 | 358 元 / 克 | 712 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
老庙黄金 | 799 元 / 克 | 360 元 / 克 | 755 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
老凤祥 | 799 元 / 克 | 365 元 / 克 | 749 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
中国黄金 | 781 元 / 克 | 358 元 / 克 | - | 元 / 克 | 2024-12-31 |
周六福 | 799 元 / 克 | 396 元 / 克 | 702 元 / 克 | 元 / 克 | 2024-12-31 |
香港周大福 | 28910 港币 / 两 | - | - | 港币 / 两 | 2024-12-31 |
香港周生生 | 28810 港币 / 两 | 10420 港币 / 两 | 26010 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-31 |
香港谢瑞麟 | 28800 港币 / 两 | 10410 港币 / 两 | 26010 港币 / 两 | 港币 / 两 | 2024-12-31 |
注意: 以上信息仅供参考, 实际购买时请以各品牌门店公布的实时价格为准。
二、 今日黄金回收价格
根据最新的黄金市场价格,截至 2024 年 12 月 31 日, 每克黄金的回收价格为 602 元。 具体的回收价格会受到黄金纯度、重量、 市场行情以及回收商的不同政策等因素的影响。
黄金回收价格表:
黄金产品 | 价格 | 含金量 (纯度) |
---|---|---|
999 黄金回收价格 | 602 元 / 克 | 99.9% |
916 黄金回收价格 | 520 元 / 克 | 91.6% |
900 黄金回收价格 | 514 元 / 克 | 90.0% |
750 黄金回收价格 | 429 元 / 克 | 75.0% |
999 铂金回收价格 | 190 元 / 克 | 99.9% |
999 钯金回收价格 | 182 元 / 克 | 99.9% |
三、 今日银行黄金金条价格
根据 2024 年 12 月 31 日实时金价, 今日金条价格每克等于 628.5 元。 各大银行或者金店的 金条零售价格会有不同。
银行金条价格表:
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 628.5 元 / 克 | 2024-12-31 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 623.5 元 / 克 | 2024-12-31 |
周大福 | 投资金条价格 | 702 元 / 克 | 2024-12-31 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 749 元 / 克 | 2024-12-31 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 755 元 / 克 | 2024-12-31 |
周生生 | 工艺金条价格 | 789 元 / 克 | 2024-12-31 |
工商银行 | 如意金条价格 | 627.68 元 / 克 | 2024-12-31 |
中国银行 | 投资金条价格 | 625.46 元 / 克 | 2024-12-31 |
建设银行 | 投资金条价格 | 627.90 元 / 克 | 2024-12-31 |
农业银行 | 投资金条价格 | 633.60 元 / 克 | 2024-12-31 |
民生银行 | 投资金条价格 | 632.25 元 / 克 | 2024-12-31 |
平安银行 | 投资金条价格 | 629.30 元 / 克 | 2024-12-31 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 629.25 元 / 克 | 2024-12-31 |
招商银行 | 投资金条价格 | 630.80 元 / 克 | 2024-12-31 |
交通银行 | 投资金条价格 | 631.30 元 / 克 | 2024-12-31 |
中信银行 | 投资金条价格 | 627.30 元 / 克 | 2024-12-31 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 628.70 元 / 克 | 2024-12-31 |
四、 黄金最新行情分析
周一, 黄金市场经历了波动性下跌。 开盘后, 金价一度上涨至 2628 美元附近, 但随后遭遇阻力并回落至 2609 美元, 之后再次尝试冲高未果, 在 2622 美元附近再度受阻, 最终跌至 2596 美元, 并以 2605.83 美元 / 盎司收盘。
日线图: 金价收出一根小阴线, 未能突破前期高点且跌破了前期低点, 形成了尾盘下挫的走势。 连续两日收阴线, 预示着 今日可能延续下跌趋势。
四小时图表: 布林带呈横向平移态势, 短期均线开始向下扩散, 黄金在中轨位置遇到阻力, 整体呈现震荡下行趋势, 当前行情已经完成了两波下跌, 预计第三波下跌的可能性较大。 关键阻力位位于 2612.5 美元, 而重要防守价位则在 2622 美元。
五、 投资建议
关注市场消息: 国际形势和经济政策的变化会对金价产生重大影响, 建议您关注相关新闻资讯, 及时了解市场动向。
谨慎投资: 黄金作为一种投资品, 也具有风险, 建议您根据自身风险承受能力和投资目标进行投资, 避免盲目投资。
选择正规渠道: 购买和销售黄金时, 请选择正规的渠道, 例如银行、 金店等, 避免上当受骗。
希望以上信息能够帮助您更好地了解今日黄金的价格走势, 为您的投资决策提供参考。